SMK Kesehatan Romel Tual
Selasa, 21 Maret 2017
Sabtu, 07 September 2013
PROFIL SEKOLAH TAHUN AJARAN 2012/2013 | |||||||
1 | NAMA SEKOLAH | SMK ROMEL TUAL | |||||
2 | NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) | 322216101007 | |||||
3 | NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) | 60105445 | |||||
4 | AKREDITASI | - | |||||
5 | PROVINSI | MALUKU | |||||
6 | KOTA | TUAL | |||||
7 | NAMA PIMPINAN | ZETH SONGUPNUAN, S.Pd, M.Pd | |||||
8 | NIP | - | |||||
9 | TANGGAL PENDIRIAN SEKOLAH | 10 JUNI 2010 | |||||
10 | STATUS SEKOLAH | SWASTA | |||||
11 | STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN | MILIK SENDIRI | |||||
12 | LUAS SEKOLAH | 10.000 M2 | |||||
13 | JARAK KE PUSAT KECAMATAN | - | |||||
14 | JARAK KE PUSAT KOTA | - | |||||
15 | SEKOLAH | ||||||
a | ALAMAT SEKOLAH | JL. Mutiara UN - TUAL | |||||
b | KELURAHAN/KECAMATAN | LODAR-EL/DULLAH SELATAN | |||||
c | KODE POS | 97614 | |||||
d | TELP/HP/FAX. | (0916) 22970 | |||||
e | smkromeltual@yahoo.co.id | ||||||
f | WEBSITE | ||||||
16 | YAYASAN | ||||||
a | NAMA YAYASAN | YAYASAN PENDIDIKAN ROMEL | |||||
b | ALAMAT | JL. KAREL SADSUITUBUN - UN TUAL | |||||
c | KELURAHAN/KECAMATAN | LODAR-EL/DULLAH SELATAN | |||||
d | TELP./FAX. | (0916) 22767 | |||||
e | zethsong01@gmail.com | ||||||
f | WEBSITE | ||||||
Langganan:
Postingan (Atom)